Parametry pilových kotoučů - Středové a stranové frézy podle DIN 885A, obsah kobaltu 5 %, s hrubým ozubením:
Průměr | Tloučťka | Otvor | Zuby č. |
50 | 3 | 16 | 12 |
50 | 4 | 16 | 12 |
50 | 5 | 16 | 12 |
50 | 6 | 16 | 12 |
50 | 8 | 16 | 12 |
50 | 10 | 16 | 12 |
63 | 3 | 22 | 12 |
63 | 4 | 22 | 12 |
63 | 5 | 22 | 12 |
63 | 6 | 22 | 12 |
63 | 8 | 22 | 12 |
63 | 10 | 22 | 12 |
63 | 12 | 22 | 12 |
63 | 14 | 22 | 12 |
63 | 16 | 22 | 12 |
63 | 18 | 22 | 12 |
80 | 3 | 27 | 14 |
80 | 4 | 27 | 14 |
80 | 5 | 27 | 14 |
80 | 6 | 27 | 14 |
80 | 8 | 27 | 14 |
80 | 10 | 27 | 14 |
80 | 12 | 27 | 14 |
80 | 14 | 27 | 14 |
80 | 16 | 27 | 14 |
80 | 18 | 27 | 14 |
80 | 20 | 27 | 14 |
100 | 3 | 32 | 14 |
100 | 4 | 32 | 14 |
100 | 5 | 32 | 14 |
100 | 6 | 32 | 14 |
100 | 8 | 32 | 14 |
100 | 10 | 32 | 14 |
100 | 12 | 32 | 14 |
100 | 14 | 32 | 14 |
100 | 16 | 32 | 14 |
100 | 18 | 32 | 14 |
100 | 20 | 32 | 14 |
100 | 25 | 32 | 14 |
125 | 4 | 32 | 16 |
125 | 5 | 32 | 16 |
125 | 6 | 32 | 16 |
125 | 8 | 32 | 16 |
125 | 10 | 32 | 16 |
125 | 12 | 32 | 16 |
125 | 14 | 32 | 16 |
125 | 16 | 32 | 16 |
125 | 18 | 32 | 16 |
125 | 20 | 32 | 16 |
125 | 25 | 32 | 16 |
125 | 28 | 32 | 16 |
160 | 6 | 40 | 18 |
160 | 8 | 40 | 18 |
160 | 10 | 40 | 18 |
160 | 12 | 40 | 18 |
160 | 14 | 40 | 18 |
160 | 16 | 40 | 18 |
160 | 18 | 40 | 18 |
160 | 20 | 40 | 18 |
160 | 25 | 40 | 18 |
160 | 32 | 40 | 18 |
200 | 8 | 40 | 24 |
200 | 10 | 40 | 24 |
200 | 12 | 40 | 24 |
200 | 14 | 40 | 24 |
200 | 16 | 40 | 24 |
200 | 18 | 40 | 24 |
200 | 20 | 40 | 24 |
200 | 25 | 4 | 24 |
200 | 32 | 40 | 24 |
Doporučené použití pro středové a stranové frézy podle DIN 885A, obsah kobaltu 5 %, s hrubým ozubením | Pevnost | Doporučená rychlost frézování HSSE/HSS Co5 |
Automatové oceli, konstrukční ocele obvyklých vlastností | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Konstrukční ocele obvyklých vlastností, ocelové odlitky | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Litina | ≤ 240 HB | 30 |
Slitiny meď-zinok, slitiny meď-cín | ≤ 800 MPa | 60 - 100 |
Hliník, hliníkové slitiny, lité Si | ≤ 500 MPa | 160 - 250 |
Parametry pilových kotoučů - Frézy středové a stranové podle DIN 885A, obsah kobaltu 5 %, s jemným ozubením:
Průměr | Tloušťka | Otvor | Zuby č. |
50 | 4 | 16 | 16 |
50 | 5 | 16 | 16 |
50 | 6 | 16 | 16 |
50 | 8 | 16 | 16 |
50 | 10 | 16 | 16 |
63 | 4 | 16 | 18 |
63 | 5 | 22 | 18 |
63 | 6 | 22 | 18 |
63 | 8 | 22 | 18 |
63 | 10 | 22 | 18 |
63 | 12 | 22 | 18 |
63 | 14 | 22 | 18 |
63 | 16 | 22 | 18 |
80 | 4 | 27 | 20 |
80 | 5 | 27 | 20 |
80 | 6 | 27 | 20 |
80 | 8 | 27 | 20 |
80 | 10 | 27 | 18 |
80 | 12 | 27 | 18 |
80 | 14 | 27 | 18 |
80 | 16 | 27 | 18 |
80 | 18 | 27 | 18 |
80 | 20 | 27 | 18 |
100 | 4 | 32 | 20 |
100 | 5 | 32 | 20 |
100 | 6 | 32 | 20 |
100 | 8 | 32 | 20 |
100 | 10 | 32 | 20 |
100 | 12 | 32 | 20 |
100 | 14 | 32 | 20 |
100 | 16 | 32 | 20 |
100 | 18 | 32 | 20 |
100 | 20 | 32 | 20 |
100 | 25 | 32 | 20 |
125 | 5 | 32 | 24 |
125 | 6 | 32 | 24 |
125 | 8 | 32 | 24 |
125 | 10 | 32 | 22 |
125 | 12 | 32 | 22 |
125 | 14 | 32 | 22 |
125 | 16 | 32 | 22 |
125 | 18 | 32 | 22 |
125 | 20 | 32 | 22 |
125 | 25 | 32 | 22 |
125 | 28 | 32 | 22 |
160 | 6 | 40 | 26 |
160 | 8 | 40 | 26 |
160 | 10 | 40 | 26 |
160 | 12 | 40 | 26 |
160 | 14 | 40 | 26 |
160 | 16 | 40 | 26 |
160 | 18 | 40 | 26 |
160 | 20 | 40 | 26 |
160 | 25 | 40 | 26 |
160 | 32 | 40 | 26 |
200 | 8 | 40 | 32 |
200 | 10 | 40 | 32 |
200 | 12 | 40 | 32 |
200 | 14 | 40 | 32 |
200 | 16 | 40 | 32 |
200 | 18 | 40 | 32 |
200 | 20 | 40 | 38 |
200 | 25 | 40 | 38 |
200 | 32 | 40 | 38 |
250 | 8 | 40 | 38 |
250 | 10 | 40 | 38 |
250 | 12 | 40 | 38 |
Doporučené použítí pro středové a stranové frézy podle DIN 885A, obsah kobaltu 5 %, s jemným ozubením | Pevnost | Doporučená rychlost frézování HSSE/HSS Co5 |
Automatové oceli, koatrukční ocele obvyklých vlastností | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Konstrukční ocele obvyklých vlastností, ocelové odlitky | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Zušlechtěné ocele | ≤ 900 MPa | 25 |
Vysoce legované nástrojové oceli | ≤ 1100 MPa
|
18 |
Litina | ≤ 240 HB | 30 |
Litina | > 240 HB | 22 |
Oceli odolné vůči korozi a kyselinám | ≤ 850 MPa | 10 |
Slitiny meď-zinek, slitiny meď-cín | ≤ 800 MPa | 60 - 100 |
Úhlové frézy na kopírování klíčů |
Kotoučové frézy pro stroje na kopírování klíčů |
HSS klíčové frézy |
Parametry pilových kotoučů : Úhlové frézy na kopírování klíčů pro kopírovací stroje JMA
Typ frézy dle JMA | Typ stroje | Materiál |
mm |
mm | mm | Z | mm | |
FP1 | OREGON | HSS | 25 | 10 | 10 | 100° | 60 | 0,1 |
FP3 | KIS, SPRINT | HSS | 50 | 12 | 6 | 90° | 80 | 0,15 |
FP4 | KIS | HSS | 53 | 12,7 | 6,35 | 45/1 | 72 | 0,6 |
FP5 | JMA | HSS | 57 | 12,7 | 5 | 90° | 80 | 0,15 |
FP6 | KIS, SPRINT | HSS | 60 | 12,7 | 5 | 84° | 140 | 0,1 |
FP11/ECCO-009 | ECCO/ECCO-PLUS | HSS | 63 | 16 | 5 | 84° | 80 | 1 |
FP12 | TUSCON | HSS | 63 | 16 | 5 | 80° | 80 | 1,25 |
FP13 | DALLAS | HSS | 63 | 16 | 5 | 84° | 100 | 1 |
CU14 | ECCO/ECCO-PLUS | HSS | 63 | 16 | 5 | 80° | 80 | 1,25 |
FP16 | PROCODE | HSS | 70 | 16 | 5,2 | 76° | 100 | 1 |
FP24 DAKOTA = P01 | DAKOTA, ERREBI | HSS | 80 | 16 | 5 | 84° | 110 | 1 |
FP24 ERREBI | SARATOGA, NEVADA | HSS | 80 | 16 | 5 | 84° | 110 | 1,25 |
HSS kotoučové frézy s bočním vyklizováním třísky pro stroje na kopírování klíčů |
Klíčové frézy s bočními vyklizovacími zuby |
Parametry pilových kotoučů: HSS kotoučové frézy s bočním vyklizováním třísky pro stroje na kopírování klíčů
Typ frézy dle
JMA |
Typ stroje | Materiál |
mm |
mm | mm | Z |
FP7 | ECCO BIT, DETROIT | HSS | 63 | 16 | 1,25 | 80 |
FP8 | ECCO BIT, DETROIT | HSS | 63 | 16 | 1,4 | 80 |
FP17 | TITAN BIT, SARATOGA,
YAKARTA |
HSS | 80 | 16 | 1,25 | 100 |
FP18 | ATLANTA, TOPEKA | HSS | 80 | 22 | 1,25 | 100 |
FP19 | SARATOGA, YAKARTA, TITAN BIT, DAKOTA | HSS | 80 | 16 | 1,4 | 100 |
FP20 | ATLANTA, TOPEKA, DUPLEX, KANSAS | HSS | 80 | 22 | 1,4 | 100 |
FP21 | ATLANTA, TOPEKA | HSS | 80 | 22 | 1,5 | 100 |
Parametry pilových kotoučů: Pilové kotouče pro kopírování klíčů
Typ frézy dle
JMA |
Typ stroje | Materiál |
mm |
mm | mm | Z |
FP9 | ECCO BIT | HSS | 63 | 16 | 1 | 80 |
FP10 | ECCO FORD, ECCO ABBLOY, PASADENA, | HSS | 63 | 16 | 2,4 | 80 |
FP22 | TITAN BIT, DAKOTA, SARATOGA | HSS | 80 | 16 | 1 | 100 |
FP23 | DUPLEX, ATLANTA, TOPEKA | HSS | 80 | 22 | 1 | 100 |
TITAN, DAKOTA, SARATOGA, YAKARTA | HSS-Co | 80 | 16 | 1,4 | 100 | |
FP26 | G, SENNA, DAKOTA, SARATOGA, YAKARTA | HSS | 80 | 16 | 1,5 | 100 |
Parametry pilových kotoučů - Úzké stranové a středové frézy podle DIN 138, obsah kobaltu 5 %, s hrubým ozubením:
Průměr | Tlošťka | Otvor | Zuby č. |
63 | 1,6 | 22 | 16 |
63 | 2 | 22 | 16 |
63 | 2,5 | 22 | 16 |
63 | 3 | 22 | 16 |
63 | 4 | 22 | 16 |
63 | 5 | 22 | 16 |
63 | 6 | 22 | 16 |
80 | 1,6 | 27 | 20 |
80 | 2 | 27 | 20 |
80 | 2,5 | 27 | 20 |
80 | 3 | 27 | 20 |
80 | 4 | 27 | 20 |
80 | 5 | 27 | 20 |
80 | 6 | 27 | 20 |
100 | 1,6 | 32 | 24 |
100 | 2 | 32 | 24 |
100 | 2,5 | 32 | 24 |
100 | 3 | 32 | 24 |
100 | 4 | 32 | 24 |
100 | 5 | 32 | 24 |
100 | 6 | 32 | 24 |
100 | 8 | 32 | 24 |
125 | 1,6 | 32 | 26 |
125 | 2 | 32 | 26 |
125 | 2 | 32 | 26 |
125 | 3 | 32 | 26 |
125 | 4 | 32 | 26 |
125 | 5 | 32 | 26 |
125 | 6 | 32 | 26 |
125 | 8 | 32 | 26 |
125 | 10 | 32 | 26 |
160 | 2,5 | 40 | 30 |
160 | 3 | 40 | 30 |
160 | 4 | 40 | 30 |
160 | 5 | 40 | 30 |
160 | 6 | 40 | 30 |
160 | 8 | 40 | 30 |
160 | 10 | 40 | 30 |
160 | 12 | 40 | 30 |
Úzké stranové a středové frézy podle DIN 138, obsah kobaltu 5 %, s hrubým ozubením | Pevnost | Doporučená rychlost frézování HSSE/HSS Co5 |
Automatové oceli, kontrukční ocele obvyklých vlastností | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Kontrukční ocele obvyklých vlastností, ocelové odlitky | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Parametry pilových kotoučů - Úzké stranové a středové frézy podle DIN 138, obsah kobaltu 5 %, s jemným ozubením:
Průměr | Tlouťka | Otvor | Zuby č. |
50 | 1,6 | 16 | 24 |
50 | 2 | 16 | 24 |
50 | 2,5 | 16 | 24 |
50 | 3 | 16 | 24 |
50 | 3,5 | 16 | 24 |
50 | 4 | 16 | 24 |
50 | 5 | 16 | 22 |
63 | 1,6 | 22 | 28 |
63 | 2 | 22 | 28 |
63 | 2,5 | 22 | 28 |
63 | 3 | 22 | 28 |
63 | 3,5 | 22 | 28 |
63 | 4 | 22 | 28 |
63 | 5 | 22 | 28 |
63 | 6 | 22 | 28 |
80 | 1,6 | 27 | 32 |
80 | 2 | 27 | 32 |
80 | 2,5 | 27 | 32 |
80 | 3 | 27 | 32 |
80 | 3,5 | 27 | 32 |
80 | 4 | 27 | 32 |
80 | 5 | 27 | 32 |
80 | 6 | 27 | 32 |
100 | 1,6 | 32 | 36 |
100 | 2 | 32 | 36 |
100 | 2,5 | 32 | 36 |
100 | 3 | 32 | 36 |
100 | 3,5 | 32 | 36 |
100 | 4 | 32 | 36 |
100 | 5 | 32 | 36 |
100 | 6 | 32 | 36 |
100 | 8 | 32 | 28 |
125 | 1,6 | 32 | 40 |
125 | 2 | 32 | 40 |
125 | 2,5 | 32 | 40 |
125 | 3 | 32 | 40 |
125 | 3,5 | 32 | 40 |
125 | 4 | 32 | 40 |
125 | 5 | 32 | 40 |
125 | 6 | 32 | 40 |
125 | 8 | 32 | 40 |
125 | 10 | 32 | 32 |
160 | 2 | 40 | 44 |
160 | 2,5 | 40 | 44 |
160 | 3 | 40 | 44 |
160 | 3,5 | 40 | 48 |
160 | 4 | 40 | 44 |
160 | 5 | 40 | 44 |
160 | 6 | 40 | 44 |
160 | 8 | 40 | 36 |
160 | 10 | 40 | 36 |
160 | 12 | 40 | 36 |
200 | 2 | 40 | 52 |
200 | 2,5 | 40 | 52 |
200 | 3 | 40 | 52 |
200 | 4 | 40 | 52 |
200 | 5 | 40 | 52 |
200 | 6 | 40 | 52 |
200 | 8 | 40 | 40 |
200 | 10 | 40 | 40 |
200 | 12 | 40 | 40 |
Doporučené použití pro úzké stranové a středové frézy podle DIN 138, obsah kobaltu 5 %, s jemným ozubením | Pevnost | Doporučená rychlost frézování HSSE/HSS Co5 |
Automatové oceli, kontrukční oceli obvyklých vlastností | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Konstrukční oceli obvyklých vlastností, ocelové odlitky | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Zušlechtěné oceli | ≤ 900 MPa | 25 |
Vysoce legované nástrojové oceli | ≤ 1100 MPa | 18 |
Litina | ≤ 240 HB | 30 |
Litina | > 240 HB | 22 |
Oceli odolné vůči korozi a kyselinám | ≤ 800 MPa | 60 - 100 |
Slitiny meď-zinek, slitiny meď-cín | ≤ 500 MPa | 160 - 250 |
Parametry zakázkově vyráběných pilových kotoučů:
Průměr | Tloušťka | Otvor | Zuby č. | Model Silca | Kód Silca |
60,4 | 1,4 | 3/8 " | 70 | Drážkovací fréza SG14 | Drážkovací fréza SG14 |
60,4 | 0,76 | 3/8 " | 70 | Drážkovací fréza SG15 |
Drážkovací fréza D712506ZB |
80 | 1,3 | 22 " | 100 | Drážkovací fréza SG5 |
Drážkovací fréza D705374ZB |
80 | 2 | 22 " | 100 | Drážkovací fréza SG10 |
Drážkovací fréza D700081ZB |
80 | 1,5 | 22 " | 100 | Drážkovací fréza SG1 |
Drážkovací fréza D700080ZB |
80 | 1 | 22 " | 100 | Drážkovací fréza SG3 |
Drážkovací fréza D700078ZB |
80 | 1,5 | 22 " | 100 | Drážkovací fréza SG4 |
Drážkovací fréza D700079ZB |
80 | 1,4 | 22 " | 100 |
Drážkovací fréza SG7 HSS M35 |
Drážkovací fréza D703222ZB |
80 | 1,75 | 22 " | 100 | Drážkovací fréza SG8 |
Drážkovací fréza D702863ZB |
80 | 1,25 | 22 " | 100 |
Drážkovací fréza SG23 FLAT |
Drážkovací fréza D734963ZB |
80 | 1,5 | 22 " | 100 | Drážkovací fréza TiN coated |
Drážkovací fréza D712450ZB |
64,6 | 2 | 3/8 " | 70 | Drážkovací fréza SG13 |
Drážkovací fréza D712450ZB |
60,4 | 1,8 | 3/8 " | 66 | Drážkovací fréza 05 |
Drážkovací fréza D702837ZB |
64,6 | 2,4 | 9,52 " | 70 | Drážkovací fréza 06 |
Drážkovací fréza D705040ZB |
60,4 | 1,7 | 9,52 " | 66 | Drážkovací fréza GB1 |
Drážkovací fréza D705690ZB |
Vážený zákazníku, máte možnost učinit předběžnou poptávku tohoto produktu. V košíku poptávek můžete upřesnit vaše požadavky na produkt dle tabulky, případně můžete vepsat jakéhokoliv dotazy pro obchodního zástupce. Obchodní zástupce Vás bude kontaktovat v co nejkratším čase.