HSS anebo VHM pilové kotouče se zuby vybroušenými pod úhlem – levé a pravé provedení. Tyto pilové kotouče se většinou používají se středovým pilovým kotoučem většího průměru, který provádía řez v materiálu. Pilové kotouče osazené po bocích dělícího nástroje při řezu odstraňují vzniknuté výronky a vyřezávají v materiálu požadovaný úkos. Firma GSP - High Tech Saws, s.r.o. nabízí také služby dokonalého broušení řezacích nástrojů.
Typickou ukázkou použití těchto nástrojů je řezání PVC profilů pro výrobu dveří a oken. Stroje firem Wegoma, Haffner, Rotox, Striffler, Pertichi atd.
Parametry zakázkově vyráběných pilových kotoučů:
Rozměry | Otvor na hřídel | Počet zubů | Úhel | |
95 x 2,0 mm | 32 | 60 | levý | 45° alebo 60° |
95 x 2,0 mm | 32 | 60 | pravý | 45° alebo 60° |
95 x 2,0 mm | 20 | 70 | levý | 45° alebo 60° |
95 x 2,0 mm | 20 | 70 | pravý | 45° alebo 60° |
98 x 2,0 mm | 32 | 60 | levý | 45° alebo 60° |
98 x 2,0 mm | 32 | 60 | pravý | 45° alebo 60° |
103 x 2,1 mm | 32 | 60 | levý | 45° alebo 60° |
103 x 2,1 mm | 32 | 60 | pravý | 45° alebo 60° |
155 x 3,0 mm | 32 | 68 | levý | 45° alebo 60° |
155 x 3,0 mm | 32 | 68 | pravý | 45° alebo 60° |
Parametry zakázkově vyráběných pilových kotoučů:
Boční uhol | Průměr | Tloušťka | Otvor | Poloměr | Zuby č. |
20° | 63 | 6 | 16 | 1 | 14 |
20° | 100 | 10 | 27 | 1,5 | 18 |
25° | 63 | 6 | 22 | 1 | 14 |
25° | 80 | 10 | 22 | 1 | 16 |
25° | 100 | 14 | 27 | 1,5 | 18 |
25° | 125 | 18 | 27 | 2 | 20 |
25° | 160 | 22 | 32 | 2,5 | 22 |
30° | 63 | 8 | 22 | 1 | 14 |
30° | 100 | 14 | 27 | 1,5 | 18 |
Parametry zakázkově vyráběných pilových kotoučů:
Boční úhol | Průměr | Tloušťka | Otvor | Zuby č. HSS M2 | Zuby č., obsah kobaltu 5% |
45° | 40 | 10 | 10 | 14 | 14 |
45° | 50 | 13 | 13 | 16 | 16 |
45° | 63 | 18 | 16 | 18 | 16 |
45° | 80 | 22 | 22 | 20 | 18 |
45° | 100 | 28 | 27 | 22 | 20 |
45° | 125 | 36 | 32 | 24 | |
45° | 160 | 45 | 40 | 28 | |
50° | 40 | 13 | 10 | 14 | 14 |
50° | 50 | 16 | 13 | 16 | 16 |
50° | 63 | 20 | 16 | 18 | 16 |
50° | 80 | 25 | 22 | 20 | 18 |
50° | 100 | 32 | 27 | 22 | 20 |
50° | 125 | 40 | 32 | 24 | |
50° | 160 | 50 | 40 | 28 | |
55° | 40 | 13 | 10 | 14 | |
55° | 50 | 6 | 13 | 16 | |
55° | 63 | 20 | 16 | 18 | |
55° | 80 | 25 | 22 | 20 | |
55° | 100 | 32 | 27 | 22 | |
55° | 125 | 40 | 32 | 24 | |
60° | 40 | 13 | 10 | 14 | 14 |
60° | 50 | 16 | 13 | 16 | 16 |
60° | 63 | 20 | 16 | 18 | 16 |
60° | 80 | 25 | 22 | 20 | 18 |
60° | 100 | 32 | 27 | 22 | 20 |
60° | 125 | 40 | 32 | 26 | |
60° | 160 | 50 | 40 | 28 |
HSS anebo VHM konkávní a konvexní rádiusové frézy pro frézování půlkruhových a čtvrt kruhových drážek. Tyto zakázkově vyráběné pilové kotouče jsou dostupné od průměru 15 mm do průměru 200 mm .
Při požadavku na zhotovení může sám klient definovat tyto parametry:
HSS anebo VHM stranové úhlové frézy - zakázkově vyráběné pilové kotouče od průměru 15 mm do průměru 160 mm.
Při požadavku na zhotovení může sám klient definovat tyto parametry:
Parametry zakázkově vyráběných pilových kotoučů:
Vrcholový úhel | Průměr | Tloušťka | Otvor | Zuby č. HSS M2 | Zuby č., obsah kobaltu 5% |
45° | 50 | 8 | 16 | 22 | 16 |
45° | 63 | 10 | 22 | 24 | 16 |
45° | 80 | 12 | 27 | 26 | 20 |
45° | 100 | 18 | 32 | 28 | 20 |
60° | 50 | 10 | 16 | 18 | 16 |
60° | 63 | 14 | 22 | 20 | 16 |
60° | 80 | 18 | 27 | 22 | 18 |
60° | 100 | 25 | 32 | 24 | 20 |
90° | 50 | 14 | 16 | 16 | 16 |
90° | 63 | 20 | 22 | 18 | 16 |
90° | 80 | 22 | 27 | 20 | 18 |
90° | 100 | 32 | 32 | 24 | 20 |
120° | 50 | 14 | 16 | 16 | 16 |
120° | 63 | 20 | 22 | 16 | 16 |
120° | 80 | 25 | 27 | 20 | 20 |
120° | 100 | 36 | 32 | 24 | 24 |
Vážený zákazníku, máte možnost učinit předběžnou poptávku tohoto produktu. V košíku poptávek můžete upřesnit vaše požadavky na produkt dle tabulky, případně můžete vepsat jakéhokoliv dotazy pro obchodního zástupce. Obchodní zástupce Vás bude kontaktovat v co nejkratším čase.