Pilové kotouče na mražené ryby, plody moře, maso a rostlinné produkty
Pilové kotouče na mražené ryby jsou vyrobeny z rychlořezné oceli třídy M2 nebo z nerezové oceli. Tyto pilové kotouče mají přírubu, na stranách dutý výbrus a speciálně navržený tvar zubu. Nejvíc používaná síla pilových kotoučů je 0,50 mm a 0,64 mm.
Standardní sériové velikosti |
||||||
Průměr | Síla | Středový otvor H7 | Počet zubů | |||
Palce | MM | Palce | MM | Palce | MM | |
5 | 127 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
5 | 127 | 0,030 | 0.76 | 30.00 | 70 | |
5-1/2 | 140 | .020 | 0.50 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 50 |
5-1/2 | 140 | .020 | 0.50 | 1-1/2 | 31.75 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 140 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 140 |
5-1/2 | 140 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 120 |
5-3/4 | 146 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 120 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 32.00 | 50 | |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 37.75 | 100 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 32.00 | 100 | |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
6 | 152 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 100 |
6 | 152 | 0,030 | 0.76 | 32.00 | 100 |
Vážený zákazníku, máte možnost učinit předběžnou poptávku tohoto produktu. V košíku poptávek můžete upřesnit vaše požadavky na produkt dle tabulky, případně můžete vepsat jakéhokoliv dotazy pro obchodního zástupce. Obchodní zástupce Vás bude kontaktovat v co nejkratším čase.