Materiál:
ocel, litina, barevné kovy, plasty
Použití:
určeno pro řezy do malé hloubky, především pro prořezávání drážek, a řezání tenkostěnných profilů. Vhodné pro obráběné materiály, které tvoří krátké třísky
Stroj:
řezací stroje a obráběcí centra
Charakteristika:
Pilové kotouče ČSN 222910 s jemným ozubením a tvarem zubu A se doporučují především k prořezávání drážek u křehčích a tvrdších materiálů. Tvar zubu A je speciálně vhodný pro tenké pilové listy při zubové rozteči od 0,8 mm do 3,0 mm. Řezná hrana je velmi ostrá. Prostor pro odvod třísek je redukován, což nenapomáhá jejich odvádění. Standardně jsou pilové kotouče vyráběny v provedení rovný výbrus s podbrusem. Na základě požadavku zákazníka mohou být pilové listy zhotoveny s přírubou, která slouží k jejich stabilizaci a s libovolnými unášecími otvory. Také je možno objednat tvar ozubení AW (tvar A se střídavým zkosením).
HSS - drážkovací kotouče na kov dle ČSN 222910 |
|||||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (mm) | počet zubů | ||||||||||||||
0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||||
0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||||
0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||||
0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||||
0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||||
1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||||
1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 |
3,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 200 | 200 | |
3,50 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 160 | 200 | |
4,00 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
4,50 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 140 | 160 | ||
5,00 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
5,50 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
6,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 114 | 128 | 140 | 160 |
Palcové rozměry HSS drážkovacích pil s jemným ozubením dle DIN 1837 A a ČSN 222910 |
|||||
D (mm) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (mm) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (mm) | počet zubů | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
Palcové rozměry HSS drážkovacích pil s jemným ozubením dle DIN 1837 A a ČSN 222910 |
|||||||||||||||
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (mm) | počet zubů | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |
Základní rozdíly v normách |
||||||||
DIN 1837A | DIN 1838B | DIN 1838C | ČSN 222910 | ČSN 222913 | ČSN 222916 | QS-dělící | Nože | |
Tvar zubů | A0 | B0 | C0 | A0 | A0 (hrubší) | B0 (hrubší) | viz. níže * | viz. níže ** |
Tolerance tloušťky v zubech a v těle | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Tolerance tloušťky v přírubě | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 99% nemá přírubu |
Tolerance průměru | js15 | js15 | js15 | js16 | js16 | js16 | js15 | +0,5/-0,0 |
Otvor | v 99,9% je to H7,umíme ale i H6 a H8(H6 je velice pracná) | |||||||
Výbrusy pily, nože | dutý oboustranný podbrus | oboustranný rovný výbrus | dutý o.p. | 99,9% bez podbrusu |
* Dělící pily můžou mít zuby A0,B0,BW,BS,VR-vario zuby,C0
** Standardně nože nemají žádné ozubení, používáme spíše drážky.
Standardní házivosti DIN a ČSN |
|||
od pr. | do pr. | stranová-axiální | kruhová-radiální |
0 | 40 | 0,1 | 0,1 |
40 | 100 | 0,16 | 0,1 |
100 | 200 | 0,25 | 0,16 |
200 | více | 0,4 | 0,16 |
u nožů dáváme házivost nižší, dělící pily mají vlastní normy |
Standardní geometrie zubů a jejich tvar, druhy ostří nožů |
|
DIN s A | zuby vždy 5 stupňů na čele, hřbet neudáváme |
DIN s B a C | zuby vždy 15 stupňů čelo, 8 stupňů hřbet |
ČSN s A | zuby vždy 8+/-2 stupně na čele< |
ČSN s B a C | zuby vždy 15 stupňů čelo, 8 stupňů hřbet |
Dělící pila | má standardně 18 stupňů na čele, 8 stupňů na hřbetu |
Vážený zákazníku, máte možnost učinit předběžnou poptávku tohoto produktu. V košíku poptávek můžete upřesnit vaše požadavky na produkt dle tabulky, případně můžete vepsat jakéhokoliv dotazy pro obchodního zástupce. Obchodní zástupce Vás bude kontaktovat v co nejkratším čase.