Použití:
Charakteristika:
SK pily na řezání lehkých kovů a plastů - 22 5387 - 11 TFZ N |
||||
Průměr kotouče
(mm) |
Šířka zubu
(mm) |
Tloušťka těla
(mm) |
Průměr upínacího otvoru
(mm) |
Počet zubů |
160 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 56 |
200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
300 | 3,2 | 2,5 | 40 | 96 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 108 |
350 | 3,6 | 2,8 | 40 | 108 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 120 |
SK pily na řezání lehkých kovů a plastů - 22 5387 - 11 TFZ P |
||||
Průměr kotouče
(mm) |
Šířka zubu
(mm) |
Tloušťka těla
(mm) |
Průměr upínacího otvoru
(mm) |
Počet zubů |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 108 |
SK pily na řezání lehkých kovů a plastů - 22 5387 - 13 TFZ N |
||||
Průměr kotouče
(mm) |
Šířka zubu
(mm) |
Tloušťka těla
(mm) |
Průměr upínacího otvoru
(mm) |
Počet zubů |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
350 | 3,6 | 2,8 | 40 | 84 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
SK pily na řezání lehkých kovů a plastů - 22 5387 - 13 TFZ P |
||||
Průměr kotouče
(mm) |
Šířka zubu
(mm) |
Tloušťka těla
(mm) |
Průměr upínacího otvoru
(mm) |
Počet zubů |
200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 48 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
350 | 3,6 | 2,8 | 40 | 84 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
400 | 3,6 | 2,8 | 40 | 96 |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
450 | 4,0 | 3,2 | 40 | 108 |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
Vážený zákazníku, máte možnost učinit předběžnou poptávku tohoto produktu. V košíku poptávek můžete upřesnit vaše požadavky na produkt dle tabulky, případně můžete vepsat jakéhokoliv dotazy pro obchodního zástupce. Obchodní zástupce Vás bude kontaktovat v co nejkratším čase.